聯合航空自己執飛與共用班號航班
全額頭等艙與商務艙(訂票艙等F與J)由2015年的150%調整為300%。
折扣頭等艙與商務艙(訂票艙等A、C、D、Z與P)由2015年的150%調整為200%。
全額經濟艙(訂票艙等Y與B)維持150%。
折扣經濟艙(訂票艙等M、E、U、H、Q、V、W、S、T、L、K、G與N)
其他數家星空聯盟夥伴航空也有新標準。
- 加拿大航空(AC)
服務艙等 | 訂票艙等 | 貴賓合資格里數 | 貴賓合資格航段 |
---|---|---|---|
全額商務艙 | J | 300% | 1.5 |
折扣商務艙 | C, D, Z, P | 200% | 1.5 |
豪華經濟艙 | O, E, N | 150% | 1.5 |
全額經濟艙 | Y, B | 150% | 1.5 |
折扣經濟艙 | M, U, H, Q, V, W, G | 100% | 1 |
折扣經濟艙 | S, T, A, L, K | 100% | 1 |
折扣經濟艙(加拿大境內航班) | S, T, A, L, K | 25% | 0 |
- 全日空(NH)
服務艙等 | 訂票艙等 | 貴賓合資格里數 | 貴賓合資格航段 |
---|---|---|---|
全額頭等艙 | F | 300% | 1.5 |
折扣頭等艙 | A | 200% | 1.5 |
全額商務艙 | J | 300% | 1.5 |
折扣商務艙 | Z, P, C, D | 200% | 1.5 |
全額經濟艙 | Y, E | 150% | 1.5 |
折扣經濟艙 | B, M, U, H, Q, V, W, S | 100% | 1 |
折扣經濟艙 | L, T, K | 100% | 1 |
其他全日空執飛航班
服務艙等 | 訂票艙等 | 貴賓合資格里數 | 貴賓合資格航段 |
---|---|---|---|
全額頭等艙 | F | 300% | 1.5 |
折扣頭等艙 | A | 200% | 1.5 |
全額商務艙 | J | 300% | 1.5 |
折扣商務艙 | Z, P, C, D | 200% | 1.5 |
全額經濟艙 | Y, E | 100% | 1 |
折扣經濟艙 | B, M, U, H, Q, V, W, S | 70% | 0 |
折扣經濟艙 | L, T, K | 50% | 0 |
- 奧地利航空(OS)
服務艙等 | 訂票艙等 | 貴賓合資格里數 | 貴賓合資格航段 |
---|---|---|---|
全額商務艙 | J | 300% | 1.5 |
折扣商務艙 | Z, C, D | 200% | 1.5 |
特廉折扣商務艙 | P | 200% | 1 |
全額經濟艙 | Y, B | 150% | 1.5 |
折扣經濟艙 | M, H, Q, G | 100% | 1 |
折扣經濟艙 | V, U, W | 100% | 1 |
特廉折扣經濟艙 | S, T, E, L, K | 100% | 0 |
- 德國漢莎航空(LH)
服務艙等 | 訂票艙等 | 貴賓合資格里數 | 貴賓合資格航段 |
---|---|---|---|
全額頭等艙 | F | 300% | 1.5 |
折扣頭等艙 | A | 200% | 1.5 |
全額商務艙 | J | 300% | 1.5 |
折扣商務艙 | Z, C, D | 200% | 1.5 |
特廉折扣商務艙 | P | 200% | 1 |
豪華經濟艙 | G, E | 150% | 1.5 |
折扣豪華經濟艙 | N | 100% | 1 |
全額經濟艙 | Y, B | 150% | 1.5 |
折扣經濟艙 | M, H, Q, V, U, W, S | 100% | 1 |
特廉折扣經濟艙 | T, L | 100% | 1 |
- 瑞士航空(LX)
服務艙等 | 訂票艙等 | 貴賓合資格里數 | 貴賓合資格航段 |
---|---|---|---|
全額頭等艙 | F | 300% | 1.5 |
折扣頭等艙 | A | 200% | 1.5 |
全額商務艙 | J | 300% | 1.5 |
折扣商務艙 | P, C, D, Z | 200% | 1.5 |
全額經濟艙 | Y, B | 150% | 1.5 |
折扣經濟艙 | Q, U, W, M, V, G, H, S, T, E | 100% | 1 |
Discount Economy | K, L | 100% | 0 |
聯合航空提高頭等艙與商務艙的貴賓合資格里數累積比例的作法,有助於購票搭乘頭等艙與商務艙的乘客更快速達到高端貴賓會員資格。對於重視貴賓合資格里數的朋友而言,特別是在旅遊旺季或是臨時得買機票時,不妨注意一下頭等艙與商務艙的機票價格。若是頭等艙或商務艙的價格在全額經濟艙之下,或許直接購買頭等艙或商務艙更為划算;既能多累積貴賓合資格里數,也能多累積獎勵哩程。
沒有留言:
張貼留言